LISTADO DEFINITIVO INSCRITOS CAMPEONATO DE CANTABRIA DE TRAIL X CLUBES
| Drs. | Nombre y apellidos | Club / Localidad | |
| 1001 | JORGE GONZALEZ GOMEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | |
| 1002 | CARLOS JAVIER MARTIN GONZALEZ | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | |
| 1003 | JUAN IGNACIO RUIZ URCELAY | ATLETICO ESPAÑA DE CUETO | |
| 1004 | JOSE RAMON BARQUIN SAINZ | AVIA RENEDO - PICON PIELAGOS | |
| 1005 | EDUARDO CASAS HOYO | AVIA RENEDO - PICON PIELAGOS | |
| 1006 | JOSE JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | AVIA RENEDO - PICON PIELAGOS | |
| 1007 | JOSE MANUEL JARA ORTIZ | AVIA RENEDO - PICON PIELAGOS | |
| 1072 | JOSE PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ | AVIA RENEDO - PICON PIELAGOS | |
| 1008 | LUIS MARIA JARONES TORNAVACA | AVIA RENEDO - PICON PIELAGOS | |
| 1009 | LUIS ANGEL SAN ROMAN SALAS | BM ATLETICO COLINDRES | |
| 1010 | DANIEL TATO ANDRES | BM ATLETICO COLINDRES | |
| 1011 | JUAN MANUEL VILLALBA SAINZ | BM ATLETICO COLINDRES | |
| 1012 | DAVID WHITE | BM ATLETICO COLINDRES | |
| 1013 | ANTONIO ANTOLIN LOPEZ | CA POLANCO - SOLVAY | |
| 1014 | FRANCISCO JAVIER ANTOLIN LOPEZ | CA POLANCO - SOLVAY | |
| 1015 | LUIS ENRIQUE ARISTE PUENTE | CA POLANCO - SOLVAY | |
| 1016 | JOSE ANGEL SAIZ GARCIA | CA POLANCO - SOLVAY | |
| 1017 | ALVARO TORRE MIYAR | CA POLANCO - SOLVAY | |
| 1018 | FERNANDO SAINZ PELAYO | CA POLANCO - SOLVAY | |
| 1019 | ABEL CAZORLA REY | CA TORRELAVEGA | |
| 1020 | FIDEL FERNANDEZ VARELA | CA TORRELAVEGA | |
| 1021 | DAVID FERNANDEZ MARTINEZ | CA TORRELAVEGA | |
| 1022 | RUBEN RINA BLAZQUEZ | CA TORRELAVEGA | |
| 1023 | ALBERTO SANCHEZ BUSTARA | CA TORRELAVEGA | |
| 1024 | ALEJANDRO SANCHEZ DIEZ | CA TORRELAVEGA | |
| 1025 | JESUS BARCENILLA GONZALEZ | CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1026 | JESUS COTERA POSADA | CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1027 | OSCAR HIGUERA PERNIA | CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1028 | JUAN LLORENTE PUENTE | CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1029 | ANGEL RODRIGUEZ SALVADOR | CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1030 | SANTIAGO SANTA CRUZ BARRIOS | CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1031 | CONSTANTINO GONZALEZ LANDERAS | CD MAINSA - SAPPORO | |
| 1032 | EUSEBIO LANZA LANZA | CD MAINSA - SAPPORO | |
| 1033 | RICARDO LANZA SAN MILLAN | CD MAINSA - SAPPORO | |
| 1034 | FERMIN LLARENA SAINZ | CD MAINSA - SAPPORO | |
| 1035 | ALBERTO MARCOS LAVIN | CD MAINSA - SAPPORO | |
| 1036 | PABLO CESAR VIOTA MORENO | CD MAINSA - SAPPORO | |
| 1037 | ADRIAN ACEVEDO GARCIA | CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | |
| 1038 | JOSE FUENTES-PILA ORTIZ | CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | |
| 1039 | JOSE IGNACIO GUTIERREZ REBOLLEDO | CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | |
| 1040 | DANIEL PUENTE VILLEGAS | CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | |
| 1041 | JOSE MANUEL SOLANA GARCIA | CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | |
| 1042 | ISAAC SUAREZ FERNANDEZ | CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | |
| 1043 | VICTOR CRESPO PEREZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | |
| 1044 | ROBERTO CUESTA FERNANDEZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | |
| 1045 | VICTOR AURELIO FERNANDEZ GUERRA | INFICANT - VILLA DE NOJA | |
| 1046 | OSCAR SOMARRIBA MUÑOZ | INFICANT - VILLA DE NOJA | |
| 1047 | JUAN TORRE AGUADO | INFICANT - VILLA DE NOJA | |
| 1048 | JAVIER CRESPO GUTIERREZ | PIELAGOS | |
| 1049 | LUIS MARTIN MORA | PIELAGOS | |
| 1050 | SERGIO MIERA PEREZ | PIELAGOS | |
| 1051 | ROBERTO RUIZ REVUELTA | PIELAGOS | |
| 1052 | MARCOS SANTIAGO RODRIGUEZ | PIELAGOS | |
| 1053 | JESUS TOYOS FERNANDEZ | PIELAGOS | |
| 1054 | CRISTIAN GOMEZ BARGAÑO | SOMOS ECOPARQUE | |
| 1055 | JAVIER LAGÜERA CRESPO | SOMOS ECOPARQUE | |
| 1056 | RUBEN LEON SAN EMETERIO | SOMOS ECOPARQUE | |
| 1057 | VICENTE PIÑA COBO | SOMOS ECOPARQUE | |
| 1058 | EDUARDO SAIZ DIEZ | SOMOS ECOPARQUE | |
| 1059 | FRANCISCO JAVIER SIERRA GARCIA | SOMOS ECOPARQUE | |
| 1060 | RUBEN BARREDA PLA | VALLES PASIEGOS - SOBAOS LUCA | |
| 1061 | JOSE MANUEL CASTRO GUTIERREZ | VALLES PASIEGOS - SOBAOS LUCA | |
| 1062 | ALBERTO HERRERA DEL CAMPO | VALLES PASIEGOS - SOBAOS LUCA | |
| 1063 | FERNANDO VEGA HERNANDEZ | VALLES PASIEGOS - SOBAOS LUCA | |
| 1064 | MARCOS GOMEZ GONZALEZ | VILLA DE CABEZON | |
| 1065 | RAMON GOMEZ VALLIN | VILLA DE CABEZON | |
| 1066 | JUAN LUIS RODRIGUEZ BARQUIN | VILLA DE CABEZON | |
| 1067 | ELOY RODRIGUEZ SAMPEDRO | VILLA DE CABEZON | |
| 1068 | SAUL VEGA SUAREZ | VILLA DE CABEZON | |
| 1069 | FRANCISCO PRESNO ROMAÑA | CA CORRECASTRO - EUROSPORT | |
| 1070 | JUAN ANTONIO ILARZA ANGULO | CA CORRECASTRO - EUROSPORT | |
| 1071 | PEDRO ROBERTO LLAMOSAS BRIZUELA | CA CORRECASTRO - EUROSPORT | |
| 1100 |
|
CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1101 | RAQUEL CASTAÑO GARCIA | CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1102 | PALOMA MALAGA CRESPO | CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1103 | MARISOL MORENO SANTA CRUZ | CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1104 | EMILIA SAENZ ORTIZ | CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1105 | LUISA MARIA SANTA CRUZ LLANILLO | CAMARGO RIA DEL CARMEN | |
| 1106 | SANDRA ANTON SANTANA | CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | |
| 1107 | ANA MIGUEL PEREZ | CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | |
| 1108 | ARANTXA MOYA GUTIERREZ | CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | |
| 1109 | NATALIA SAINZ DE LA MAZA | CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR | |
| 1110 | MARIA CRISTINA ALLES CAMPAMA | PIELAGOS | |
| 1111 | MARIA REYES LASO ABASCAL | PIELAGOS | |
| 1112 | BEATRIZ LIAÑO REVUELTA | PIELAGOS | |
| 1113 | MELANIE PEÑALVER ALLES | PIELAGOS | |
| 1114 | YOLANDA DIEZ GARCIA | SOMOS ECOPARQUE | |
| 1115 | SARA FORTUNA JIMENEZ | SOMOS ECOPARQUE | |
| 1116 | ANA HERNANDEZ CALVO | SOMOS ECOPARQUE | |
| 1117 | VERONICA TABARES CASTILLO | SOMOS ECOPARQUE | |
| 1118 | MONTSERRAT SORDO RODRIGUEZ | VILLA DE CABEZON | |
| 1119 | VANESA CADAVIECO MENOCAL | VILLA DE CABEZON | |
| 1120 | ROSA MARIA FERNANDEZ RUIZ | VILLA DE CABEZON | |
| 1121 | ALBA HERRERO MOLLEDA | VILLA DE CABEZON |
Comentarios
Publicar un comentario